
제품소개
HOME>제품소개>자원>페트로코크스
| 시료기호 | 페트로 코크스 | |
|---|---|---|
| 분석항목 | 단위 | 시험결과 |
| Proximate Analysis(Air Dry Basis) | ||
| Inherent Moisture | %,Wt | 0.14 |
| Ash | %,Wt | 0.44 |
| Volatile Matter | %,Wt | 13.03 |
| Fixed Carbon | %,Wt | 86.39 |
| Total Sulfur (Air Dry Basis) | % | 6.5 |
| Higher Heating Value | ||
| Gross Calorific Value(Air Dry Basis) | Kcal/Kg | 8540 |
| Gross Calorific Value(Dry Basis) | Kcal/Kg | 8550 |
